بیتکوین امروز با قیمت 12,633,476,919 تومان معادل 73,598.50 تتر ثبت شده است. اتریوم نیز با نرخ 343,405,842 تومان و 2,000.57 تتر در میان مهمترین داراییهای بازار قرار دارد. همچنین ریپل با قیمت 227,743 تومان و سولانا با نرخ 14,025,848 تومان از دیگر رمزارزهای مهم این لیست هستند.
به گزارش پلازا، در بخش داراییهای با پشتوانه یا نزدیک به کالا، طلای دیجیتال (PAXG) با قیمت 778,086,983 تومان معادل 4,532.88 تتر ثبت شده است. همچنین نفت (USOON) با نرخ 21,896,184 تومان و نقره (SLVON) با قیمت 11,653,590 تومان در این فهرست دیده میشوند. مس (COPXON) نیز با قیمت 14,523,644 تومان ثبت شده است.
در میان رمزارزهای دارای عملکرد مثبت، هایپر لیکویید (HYPE) با 0.99 درصد و استلار (XLM) با 0.65 درصد در محدوده مثبت قرار گرفتهاند. تتر نیز با قیمت 171,654 تومان در بازار ثبت شده و اتنا یو اس دی ای (USDE) با نرخ 171,482 تومان نزدیک به محدوده یک دلار معامله شده است.
از سوی دیگر، در میان نمادهای منفی این فهرست، نیلیون (NIL) با 9.08 درصد افت یکی از بیشترین کاهشها را داشته است. همچنین سویی (SUI) با 3.62 درصد افت و هدرا (HBAR) با 2.55 درصد کاهش در میان رمزارزهای کاهشی این لیست قرار گرفتهاند.
از نظر سطح قیمت، بیتکوین گرانترین دارایی این جدول است و در مقابل، نیلیون (NIL) و هدرا (HBAR) در میان ارزانترین رمزارزهای فهرست قرار دارند.
جدول قیمت رمزارزها
نام رمزارز | نماد | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیت کوین | BTC | 12,633,476,919 | 73,598.50 | -0.55% |
تتر | USDT | 171,654 | - | +0.31% |
طلای دیجیتال | PAXG | 778,086,983 | 4,532.88 | +0.16% |
نفت | USOON | 21,896,184 | 127.56 | -0.41% |
نقره | SLVON | 11,653,590 | 67.89 | -0.03% |
مس | COPXON | 14,523,644 | 84.61 | -0.97% |
ریپل | XRP | 227,743 | 1.32676 | -1.81% |
اتریوم | ETH | 343,405,842 | 2,000.57 | -1.29% |
سولانا | SOL | 14,025,848 | 81.720 | -1.54% |
بایننس کوین | BNB | 121,737,016 | 709.200 | -0.21% |
استلار | XLM | 42,776 | 0.2492 | +0.65% |
سویی | SUI | 150,866 | 0.878 | -3.62% |
لایت کوین | LTC | 8,853,913 | 51.580 | -1.6% |
لیسک | LSK | 19,225 | 0.1120 | -0.18% |
هایپر لیکویید | HYPE | 11,843,096 | 68.994 | +0.99% |
اتنا یو اس دی ای | USDE | 171,482 | 0.9990 | 0% |
آوالانچ | AVAX | 1,519,137 | 8.850 | -1.57% |
ایدی | ADI | 629,764 | 3.6688 | -3.05% |
هدرا | HBAR | 16,367 | 0.09535 | -2.55% |
نیلیون | NIL | 10,316 | 0.0601 | -9.08% |
