امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال در ایران و جهان با نوسانات قابل توجهی همراه بود و قیمت بسیاری از رمزارزهای مطرح با تغییراتی روبهرو شد.
بر اساس آخرین دادههای معاملاتی، هر واحد بیت کوین در بازار داخلی با رشد ۱.۰۷ درصدی نسبت به روز گذشته، به نرخ ۱۱۳ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۹۵۱ هزار ریال رسید. این در حالی است که قیمت جهانی بیت کوین در سطح ۷۰ هزار و ۴۱۷ دلار معامله میشود.
بررسی عملکرد ماهانه بیت کوین نشان میدهد که این رمزارز طی ۳۰ روز گذشته در بازار داخلی با افت ۱۶.۲۲ درصدی و در بازارهای جهانی با کاهش ۲۶.۲۸ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که نگرانی برخی سرمایهگذاران را افزایش داده است.
افت قیمت اتریوم در بازار داخلی
در سوی دیگر بازار، اتریوم امروز با کاهش ۰.۸۱ درصدی در بازار ایران، به قیمت ۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۸۶۷ هزار ریال رسید. قیمت جهانی این رمزارز نیز در محدوده ۲ هزار و ۶۲ دلار قرار دارد.
کارشناسان معتقدند کاهش حجم معاملات و فضای احتیاطی بازار، از دلایل اصلی افت اخیر اتریوم محسوب میشود.
وضعیت تتر؛ ثبات نسبی با نوسان محدود
تتر بهعنوان محبوبترین استیبلکوین بازار، امروز با رشد ۰.۳۲ درصدی به نرخ ۱ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۸۸۰ ریال در بازار داخلی رسید. قیمت جهانی تتر همچنان روی عدد ثابت ۱ دلار باقی مانده است.
تتر همچنان نقش مهمی در معاملات رمزارزی ایران ایفا میکند و بهعنوان شاخصی برای نرخ دلار دیجیتال شناخته میشود.
بایننس کوین در مسیر نزولی
بایننس کوین نیز امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی در بازار ایران، به قیمت ۱ میلیارد و ۹ میلیون و ۶۲۱ هزار ریال معامله شد. نرخ جهانی این رمزارز نیز حدود ۶۲۸ دلار گزارش شده است.
آخرین قیمت آلتکوینها در بازار امروز
در ادامه، مهمترین ارزهای دیجیتال و نرخ آنها در بازار داخلی و بر حسب تتر آورده شده است:
نام ارز | قیمت (ریال) | قیمت (تتر) |
|---|---|---|
دش (Dash) | 63,778,600 | 39.73 |
ریپل (Ripple) | 2,552,400 | 1.59 |
لایت کوین (Litecoin) | 89,672,100 | 55.86 |
استلار (Stellar) | 283,200 | 0.176417 |
کاردانو (Cardano) | 469,300 | 0.292332 |
آوالانچ (Avalanche) | 15,331,000 | 9.55 |
دوج کوین (Dogecoin) | 181,400 | 0.11302 |
شیبا اینو (Shiba Inu) | 10 | 0.000007 |
چین لینک (Chainlink) | 14,576,100 | 9.08 |
بیت کوین کش (Bitcoin Cash) | 901,953,900 | 561.86 |
ترون (Tron) | 451,200 | 0.281073 |
یونی سواپ (Uniswap) | 5,747,000 | 3.58 |
کازماز (Cosmos) | 3,467,000 | 2.16 |
فایل کوین (Filecoin) | 1,595,000 | 0.993865 |
الروند (Elrond) | 1,605,300 | 5.17 |
اتریوم کلاسیک (Ethereum Classic) | 14,447,700 | 9 |
سندباکس (Sandbox) | 146,000 | 0.090894 |
تزوس (Tezos) | 664,000 | 0.413888 |
فانتوم (Fantom) | 1,120,000 | 0.697689 |
گالا (Gala) | 7,000 | 0.004263 |
مونرو (Monero) | 562,930,600 | 350.67 |
پنکیک سواپ (PancakeSwap) | 2,167,000 | 1.35 |
ایاس (EOS) | 142,400 | 0.088672 |
فلو (Flow) | 71,000 | 0.044072 |
لوپرینگ (Loopring) | 54,900 | 0.034178 |
بیت تورنت (BitTorrent) | 1,605,300 | 0.000355 |
ماکر (Maker) | 2,576,424,900 | 1,603.95 |
نئو (Neo) | 4,655,400 | 2.9 |
زد کش (Zcash) | 496,406,900 | 309.23 |
ویوز (Waves) | 920,800 | 0.573602 |
نیو اکونومی (NEM) | 1,300 | 0.000798 |
دیکرید (Decred) | 39,442,200 | 24.57 |
