در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ دلار و سایر ارزهای دیگر روند کاهشیای را دنبال کردند. دلار در نهایت به قیمت ۱۵۶ هزار تومان رسید که در مقایسه با روز قبل به میزان قابل توجهی پایین آمد. همچنین سایر ارزهای مهم مانند یورو، پوند و درهم نیز کاهش قابل توجهی داشتند.
در جدول زیر قیمت دلار، سایر ارزهای مهم و تغییرات آنها را ببینید:
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,564,700 | (3.69%) 57,700 | 1,564,300 | 1,619,700 |
یورو | 1,849,000 | (3.6%) 66,600 | 1,849,000 | 1,914,400 |
درهم امارات | 426,050 | (3.75%) 15,990 | 426,040 | 441,120 |
پوند انگلیس | 2,129,600 | (3.55%) 75,700 | 2,129,500 | 2,204,900 |
لیر ترکیه | 35,800 | (4.19%) 1,500 | 35,800 | 37,100 |
فرانک سوئیس | 2,017,800 | (3.73%) 75,200 | 2,017,700 | 2,089,100 |
یوان چین | 225,500 | (3.73%) 8,400 | 225,500 | 233,500 |
ین ژاپن | 995,250 | (3.97%) 39,540 | 995,210 | 1,030,450 |
وون کره جنوبی | 1,069 | (3.74%) 40 | 1,069 | 1,089 |
دلار کانادا | 1,144,500 | (3.71%) 42,500 | 1,144,400 | 1,185,000 |
دلار استرالیا | 1,097,300 | (3.16%) 34,700 | 1,097,200 | 1,136,100 |
دلار نیوزیلند | 942,100 | (3.42%) 32,200 | 942,100 | 975,400 |
دلار سنگاپور | 1,229,400 | (3.29%) 40,400 | 1,229,400 | 1,273,100 |
روپیه هند | 17,280 | (4.17%) 720 | 17,280 | 17,890 |
روپیه پاکستان | 5,600 | (-101%) 565,803 | -560,389 | 5,691 |
دینار عراق | 1,196 | (5.6%) 67 | 1,196 | 1,238 |
لیر سوریه | 13,531 | (3.88%) 525 | 13,531 | 14,032 |
افغانی | 24,010 | (4.62%) 1,110 | 24,000 | 25,720 |
