در بازار ارز آزاد امروز، دلار با قیمت ۱۷۶ هزار و ۱۸۰ تومان ثبت شد. این ارز در جریان معاملات روزانه، در محدوده ۱۷۱ هزار و ۴۸۰ تومان تا ۱۷۷ هزار و ۲۰ تومان قرار گرفت.
به گزارش پلازا، یورو نیز امروز با نرخ ۲۰۴ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. کمترین قیمت ثبتشده برای یورو ۱۹۹ هزار و ۹۱۰ تومان بود و بیشترین قیمت آن به ۲۰۵ هزار و ۶۳۰ تومان رسید.
در میان ارزهای مهم منطقهای، درهم امارات با قیمت ۴۷ هزار و ۹۹۷ تومان ثبت شد و در بازهای بین ۴۶ هزار و ۷۰۶ تومان تا ۴۸ هزار و ۲۱۵ تومان نوسان داشت.
همچنین پوند انگلیس با نرخ ۲۳۶ هزار و ۹۳۰ تومان در بازار دیده شد. این ارز در طول روز، کمترین قیمت ۲۳۰ هزار و ۸۶۰ تومان و بیشترین قیمت ۲۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان را به ثبت رساند.
در سایر ارزهای پرمراجعه، فرانک سوئیس با قیمت ۲۲۳ هزار و ۷۳۰ تومان، یوان چین با نرخ ۲۶ هزار و ۵۰ تومان و دلار کانادا با قیمت ۱۲۷ هزار و ۲۱۰ تومان معامله شدند. همچنین لیر ترکیه در محدوده ۳ هزار و ۸۴۰ تومان و افغانی در سطح ۲ هزار و ۷۱۵ تومان قرار گرفت.
جدول قیمت ارز آزاد امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
توجه: ارقام جدول زیر به ریال ثبت شدهاند.
ارز آزاد | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|
دلار | 1,761,800 | 1,714,800 | 1,770,200 |
یورو | 2,048,000 | 1,999,100 | 2,056,300 |
درهم امارات | 479,970 | 467,060 | 482,150 |
پوند انگلیس | 2,369,300 | 2,308,600 | 2,376,000 |
لیر ترکیه | 38,400 | 37,400 | 38,600 |
فرانک سوئیس | 2,237,300 | 2,189,300 | 2,246,300 |
یوان چین | 260,500 | 253,400 | 261,700 |
ین ژاپن | 1,103,490 | 1,075,350 | 1,108,680 |
وون کره جنوبی | 1,159 | 1,139 | 1,169 |
دلار کانادا | 1,272,100 | 1,240,000 | 1,277,400 |
دلار استرالیا | 1,260,300 | 1,231,400 | 1,264,600 |
دلار نیوزیلند | 1,044,100 | 1,023,600 | 1,048,100 |
دلار سنگاپور | 1,375,300 | 1,340,400 | 1,382,300 |
روپیه هند | 18,520 | 18,060 | 18,610 |
روپیه پاکستان | 6,360 | 6,163 | 6,389 |
دینار عراق | 1,371 | 1,311 | 1,378 |
لیر سوریه | 15,320 | 14,891 | 15,392 |
افغانی | 27,156 | 26,386 | 27,566 |
