انس جهانی طلا امروز با نرخ فعلی 4,493.02 ثبت شده است. بالاترین قیمت روز انس به 4,545.66 رسید و پایینترین قیمت روز آن 4,448.64 بود. بر این اساس، انس جهانی طلا امروز در بازهای میان 4,448.64 تا 4,545.66 نوسان داشته است.
طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار
به گزارش پلازا در بازار داخلی، طلای ۱۸ عیار با قیمت 185,844,000 ثبت شد. کمترین قیمت روز طلای ۱۸ عیار 181,324,000 و بیشترین قیمت روز آن 187,924,000 بوده است.
طلای ۲۴ عیار نیز امروز به 247,790,000 رسید. این عیار طلا در طول روز بین 241,763,000 به عنوان کمترین نرخ و 250,563,000 به عنوان بیشترین نرخ معامله شده است.
سکه امامی و سکه بهار آزادی
در بخش سکه، سکه امامی امروز با نرخ 1,869,900,000 ثبت شد. کمترین قیمت روز سکه امامی 1,824,800,000 و بیشترین قیمت روز آن 1,870,100,000 بوده است.
همچنین سکه بهار آزادی با قیمت 1,819,900,000 معامله شده است. این سکه در بازه روزانه خود بین 1,779,800,000 تا 1,820,300,000 قرار داشته و این دو عدد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ روز آن هستند.
جدول انس جهانی طلا
خصیصه | مقادیر |
|---|---|
نرخ فعلی | 4,493.02 |
بالاترین قیمت روز | 4,545.66 |
پایین ترین قیمت روز | 4,448.64 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 37.24 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.62% |
نرخ بازگشایی بازار | 4,521.87 |
نرخ روز گذشته | 4,539.27 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 1.03% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 46.25 |
جدول قیمت طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 185,844,000 | 181,324,000 | 187,924,000 |
طلای 24 عیار | 247,790,000 | 241,763,000 | 250,563,000 |
طلای دست دوم | 183,366,210 | 178,906,420 | 185,418,450 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,485,300 | 4,485,300 | 4,485,300 |
جدول آبشده / مثقال طلا
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
مثقال طلا | 805,030,000 | 789,950,000 | 814,050,000 |
آبشده نقدی | 805,030,000 | 783,950,000 | 810,050,000 |
آبشده معاملاتی | 805,010,000 | 789,950,000 | 814,050,000 |
مثقال / بدون حباب | 822,248,000 | 806,715,000 | 826,406,000 |
جدول قیمت سکه
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,869,900,000 | 1,824,800,000 | 1,870,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,819,900,000 | 1,779,800,000 | 1,820,300,000 |
نیم سکه | 945,000,000 | 935,000,000 | 945,000,000 |
ربع سکه | 545,000,000 | 525,000,000 | 545,000,000 |
سکه گرمی | 275,000,000 | 270,000,000 | 275,000,000 |
جدول حباب سکه
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 16,530,000 | 160,000 | 29,170,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,570,000 | 29,380,000 | 63,690,000 |
حباب نیم سکه | 18,630,000 | 320,000 | 21,330,000 |
حباب ربع سکه | 81,790,000 | 64,230,000 | 82,130,000 |
حباب سکه گرمی | 47,160,000 | 42,050,000 | 48,850,000 |
جدول قیمت سکه / تک فروشی
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,879,900,000 | 1,800,100,000 | 1,880,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,825,800,000 | 1,776,200,000 | 1,826,300,000 |
نیم سکه | 949,000,000 | 939,000,000 | 949,000,000 |
ربع سکه | 548,000,000 | 528,000,000 | 548,000,000 |
سکه گرمی | 277,000,000 | 272,000,000 | 277,000,000 |
