بازار محصولات ایران خودرو در بیست و یکمین روز از اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز همچنان در چنبره شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد گرفتار است. به گزارش پلازا و به نقل از اقتصاد ۲۴، بررسی قیمتهای امروز نشان میدهد که در برخی مدلهای پرتقاضا، اختلاف میان نرخ نمایندگی و آنچه خریدار در بازار میپردازد، از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و این فاصله در محصولات مونتاژی به ارقام بسیار بالاتری نیز میرسد. تارا اتوماتیک توربو با اختلافی بیش از یک میلیارد تومان میان کارخانه و بازار، در صدر این شکاف قیمتی قرار دارد و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با فاصلهای حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، یکی دیگر از مدلهای پراختلاف امروز است.
در خانواده پژو ۲۰۷، نسخه اتوماتیک پانوراما با قیمت نمایندگی یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان، در بازار آزاد به دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است. دنا پلاس اتوماتیک نیز با قیمت کارخانهای یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان، در بازار حدود دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
تارا اتوماتیک V4 با قیمت نمایندگی یک میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان، در بازار دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان قیمت خورده و تارا دستی V1 نیز با قیمت کارخانهای یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان، در بازار به دو میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان رسیده است. در بخش محصولات مونتاژی، پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت نمایندگی چهار میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان، در بازار به شش میلیارد تومان رسیده و هایما 8S نیز با قیمت کارخانهای سه میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان، در بازار چهار میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو - دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما S7 پرو | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
