قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش چشمگیر ۷ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۶۶ هزار تومان رسید. روز گذشته نرخ دلار در سطح ۱۵۹ هزار تومان ثبت شده بود، اما امروز جهشی محسوس در بازار ارز مشاهده میشود.
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را پشت این رشد سریع میدانند؛ از جمله مسائل اقتصادی داخلی، اتفاقات بینالمللی، محدودیتهای تجاری و تحریمهای بینالمللی باعث کاهش عرضه ارز در بازار شده و افزایش تقاضا، قیمت دلار را بالا برده است.
در جدول پایین میتوانید قیمت دلار و سایر ارزهای جهان را در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴ مشاهده کنید:
ارز / کشور | قیمت زنده (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
دلار | 1,584,400 | 11,200 | 0.71% |
یورو | 1,897,100 | 7,300 | 0.38% |
درهم امارات | 431,750 | 2,920 | 0.68% |
پوند انگلیس | 2,189,600 | 8,600 | 0.39% |
لیر ترکیه | 36,500 | 200 | 0.55% |
فرانک سوئیس | 2,067,700 | 4,600 | 0.22% |
یوان چین | 228,200 | 1,600 | 0.70% |
ین ژاپن | 1,034,310 | 3,980 | 0.38% |
وون کره جنوبی | 1,109 | 0 | 0% |
دلار کانادا | 1,173,300 | 1,900 | 0.16% |
دلار استرالیا | 1,120,100 | 5,000 | 0.45% |
دلار نیوزیلند | 964,600 | 1,900 | 0.20% |
دلار سنگاپور | 1,254,400 | 6,900 | 0.55% |
روپیه هند | 17,270 | 80 | 0.46% |
روپیه پاکستان | 5,694 | 41 | 0.72% |
دینار عراق | 1,233 | 9 | 0.73% |
لیر سوریه | 14,341 | 95 | 0.66% |
افغانی | 24,920 | 170 | 0.68% |
کرون دانمارک | 253,900 | 1,100 | 0.43% |
کرون سوئد | 179,800 | 300 | 0.17% |
کرون نروژ | 166,300 | 600 | 0.36% |
ریال عربستان | 423,110 | 2,910 | 0.69% |
ریال قطر | 436,600 | 4,400 | 1.01% |
ریال عمان | 4,116,300 | 27,900 | 0.68% |
دینار کویت | 5,172,500 | 33,500 | 0.65% |
دینار بحرین | 4,203,100 | 28,600 | 0.68% |
رینگیت مالزی | 403,900 | 3,600 | 0.89% |
بات تایلند | 50,730 | 500 | 0.99% |
دلار هنگ کنگ | 203,100 | 1,500 | 0.74% |
روبل روسیه | 21,140 | 230 | 1.10% |
منات آذربایجان | 933,200 | 6,300 | 0.68% |
درام ارمنستان | 4,280 | 30 | 0.70% |
لاری گرجستان | 590,700 | 3,800 | 0.64% |
سوم قرقیزستان | 18,130 | 120 | 0.66% |
سامانی تاجیکستان | 169,700 | 1,100 | 0.65% |
منات ترکمنستان | 456,700 | 3,200 | 0.70% |
