بازار خودرو در روز شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵ تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و تنشهای سیاسی، روزهای پرالتهابی را سپری کرد و محصولات پرتقاضای دو خودروساز بزرگ کشور با وجود افت مقطعی نرخ ارز، رشد قابلتوجهی را در جدول قیمتها به ثبت رساندند.
روند صعودی قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
به گزارش پلازا، سبد محصولات ایرانخودرو در هفتههای اخیر تحت تأثیر مستقیم نوسانات ارزی و انتظارات تورمی قرار داشته و بررسی قیمتها در ۹ آبان ۱۴۰۵ حاکی از رشد قابلتوجه محصولات پرطرفدار این خودروساز است؛ بهطوریکه قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۸۲۵ میلیون تومان افزایش یافته و به ۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است، سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ با ۷۰ میلیون تومان افزایش در یک هفته گذشته روی عدد ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان ایستاده، پژو ۲۰۷ دندهای در سطح ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان معامله میشود و تارا دندهای نیز با جهش ۸۳۵ میلیون تومانی طی یک ماه اخیر، به کانال ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وارد شده است.
پیشروی گرانی در محصولات اقتصادی و تجاری سایپا
محصولات سایپا نیز بهعنوان بازوی اقتصادی صنعت خودرو، بیشترین فشار تورمی را متحمل شدهاند و خودروهای پایه و پرتیراژ این شرکت با سرعت به سمت کانالهای قیمتی بالاتر در حال پیشروی هستند؛ به طوری که اطلس G با افزایش یک میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان، کوییک S در سطح ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان و ساینا S با رشد ۳۲۶ میلیون تومانی طی یک ماه گذشته در بازار آزاد به قیمت ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رسیده اند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن (TU5P) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | — | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | — | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
راناپلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا - شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پارس نوآ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
