امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴، بازار داخلی ارزهای دیجیتال با افت قیمتهای قابل توجهی همراه بود. هر واحد بیت کوین با کاهش ۳.۷۵ درصدی نسبت به روز گذشته، به ۱۳۹,۹۵۷,۰۶۷,۰۰۰ ریال رسید. در بازار جهانی، بیت کوین با نرخ ۸۷,۹۴۰.۳۵ دلار معامله میشود. نکته جالب این است که در طول یک ماه اخیر، بیت کوین در بازار داخلی افزایش ۱۳.۹۷ درصدی را تجربه کرده، در حالی که در بازار جهانی با کاهش اندک ۰.۲ درصدی مواجه بوده است.
همزمان، اتریوم در بازار داخلی با افت ۴.۴۸ درصدی، به قیمت ۴,۶۹۱,۷۱۰,۲۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۲,۹۴۷.۹۸ دلار داد و ستد شد.
تتر نیز امروز در بازار داخلی کاهش ۱.۵۹ درصدی داشت و هر واحد آن به ۱,۵۹۴,۶۲۰ ریال رسید، حال آنکه در بازارهای بینالمللی، قیمت آن ثابت و معادل ۱ دلار باقی مانده است.
در بخش دیگر بازار، بایننس کوین با کاهش ۲.۷۲ درصدی در معاملات داخلی، به ۱,۴۲۸,۵۹۴,۱۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۸۹۷.۶۴ دلار معامله میشود.
به طور کلی، امروز شاهد فشار فروش در بازار داخلی بودیم، در حالی که بازار جهانی نسبتاً پایدار باقی مانده است.
در جدول زیر میتوانید نرخ ارزهای دیجیتال در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴ را ببینید:
ارز دیجیتال | قیمت (ریال) | قیمت (تتر) |
|---|---|---|
دش (DASH) | 92,147,900 | 57.9 |
ریپل (XRP) | 2,992,000 | 1.88 |
لایت کوین (LTC) | 107,744,600 | 67.7 |
استلار (XLM) | 326,500 | 0.205141 |
کاردانو (ADA) | 555,100 | 0.348795 |
آوالانچ (AVAX) | 18,668,000 | 11.73 |
دوج کوین (DOGE) | 192,800 | 0.121173 |
شیبا اینو (SHIB) | 12 | 0.000008 |
چین لینک (LINK) | 18,413,700 | 11.57 |
بیت کوین کش (BCH) | 922,592,600 | 579.7 |
ترون (TRX) | 469,500 | 0.294977 |
یونی سواپ (UNI) | 7,480,000 | 4.7 |
کازماز (KSM) | 3,469,000 | 2.18 |
فایل کوین (FIL) | 1,958,000 | 1.23 |
الروند (EGLD) | 1,591,500 | 5.53 |
اتریوم کلاسیک (ETC) | 17,888,500 | 11.24 |
سندباکس (SAND) | 189,000 | 0.118472 |
تزوس (XTZ) | 831,000 | 0.522311 |
فانتوم (FTM) | 1,110,400 | 0.697689 |
گالا (GALA) | 9,000 | 0.005735 |
مونرو (XMR) | 751,299,400 | 472.07 |
پنکیک سواپ (CAKE) | 2,976,000 | 1.87 |
ایاس (EOS) | 170,200 | 0.106622 |
فلو (FLOW) | 106,000 | 0.066451 |
لوپرینگ (LRC) | 73,600 | 0.046233 |
بیت تورنت (BTT) | 1,591,500 | 0.000454 |
ماکر (MKR) | 2,449,876,000 | 1,535.01 |
نئو (NEO) | 5,522,500 | 3.47 |
زد کش (ZEC) | 587,406,700 | 369.09 |
ویوز (WAVES) | 1,004,200 | 0.63098 |
نیو اکونومی (NIM) | 1,400 | 0.00085 |
دیکرید (DCR) | 28,838,000 | 18.12 |
