بررسی میدانی بازار خودرو در روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ حاکی از آغاز موج تازهای از افزایش شدید قیمتها در میان محصولات هر دو خودروساز بزرگ کشور است.
به گزارش پلازا، بازار پس از چند روز نوسان محدود، بار دیگر شاهد جهشهای چشمگیر در مدلهای پرطرفدار و حتی محصولات رده اقتصادی بوده است؛ روندی که فاصله قیمتی نرخ کارخانه و بازار آزاد را بیش از پیش عمیقتر کرده است.
وضعیت قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
در معاملات امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، تمام مدلهای ایرانخودرو روند صعودی به خود گرفتند. تارا دندهای و دنا پلاس اتوماتیک بیشترین میزان رشد قیمت را به نام خود ثبت کردند. قیمت دنا پلاس اتوماتیک با جهش ۹۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید. سمند سورن پلاس XU7P با افزایش ۴۰ میلیون تومانی روی نرخ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ایستاد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۸۰ میلیون تومان رشد به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله شد و تارا دندهای نیز با افزایش ۹۸ میلیون تومانی به سطح ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان دست یافت.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو ۲۲ مهر ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰%+) |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۹%+) |
سورن (TU5P) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۳%+) |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۶%+) |
سورن XU7P | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۷%+) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۰%+) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۶%+) |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۸۱%+) |
دنا پلاس MT6 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۶۰%+) |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۶%+) |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۷%+) |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۰%+) |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵%+) |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۱%+) |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۷%+) |
پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۸%+) |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۳%+) |
راناپلاس | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۴%+) |
تارا دستی V1 | ۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۶%+) |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۷%-) |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۸۴%+) |
هایما اس 5 (S5) پرو | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
هایما اس 7 (S7) پرو | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۹%+) |
هایما 8 اس (8S) | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۴۶%-) |
نوسانات قیمت خودروهای سایپا در بازار
در اردوگاه خودروسازی سایپا نیز جهشهای ناگهانی رخ داده است؛ بهطوریکه اطلس اتوماتیک با رشد خیرهکننده ۴۷۰ میلیون تومانی نسبت به روز قبل، به رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید و بالاترین افزایش را در میان سبد این شرکت ثبت کرد. شاهین G سانروف با رشد ۲۰ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید. خودروی اقتصادی کوییک S صفر با افزایش ۷ میلیون تومانی روی نرخ یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان معامله شد و ساینا S نیز در مرز یک میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۲ مهر ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۷۸%-) |
سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۵.۰۰%+) |
اطلس S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۹%+) |
اطلس GL | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۸%+) |
اطلس G | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۰%+) |
اطلس اتوماتیک | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۳.۱۵%+) |
ساینا S | ۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۹%-) |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۴۲%-) |
ساینا اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۲۵%+) |
کوییک RS | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۲%+) |
کوییک S | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۳%+) |
کوییک GX | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۰%+) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%+) |
کوییک GXR | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۸%+) |
شاهین GL | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۹۷%-) |
شاهین G (سانروف) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۰%+) |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۰ |
شاهین دنده پلاس | نامشخص | بهزودی | ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۲%+) |
پارس نوآ | ۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۸%+) |
سایپا 151 GX | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۸۳%-) |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۰۷%-) |
زامیاد اکستند EX | ۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۴۰%-) |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۹%-) |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
