بازار خودرو در معاملات روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ پس از رشدهای سنگین روزهای گذشته وارد فاز کمرمق و نوسانی شد؛ وضعیتی که نشان میدهد با وجود جهش در بازارهای موازی ارز و طلا، رکود حاکم و ناتوانی تقاضا مانع از سرایت یکپارچه موج افزایشی به تمامی محصولات ایرانخودرو و سایپا شده است.
وضعیت کلی بازار خودرو در ۲۳ مهر ۱۴۰۵
به گزارش پلازا، بررسی نوسانات معاملات امروز نشان میدهد رفتار قیمتها دوگانه و غیرهمجهت است. در حالی که برخی خودروها رشد قیمت داشتند، مدلهای پرتقاضای دیگری با افت نرخ معامله شدند. کارشناسان معتقدند کاهش قیمت در برخی مدلها به معنی بیاثر شدن نوسانات نرخ ارز بر هزینه جایگزینی و انتظارات تورمی نیست، بلکه کمبود نقدینگی و ضعف شدید تقاضا سبب شده است تا بازار پتانسیل همراهی یکدست با محرکهای صعودی را نداشته باشد.
نوسانات قیمت محصولات ایرانخودرو
در معاملات روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، خودروهای ایرانخودرو مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفتند. دنا پلاس اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان افزایش به سه میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید و سمند سورن پلاس XU7P با صعود ۱۵ میلیون تومانی روی دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان ایستاد. تارا دندهای V1 نیز رشد ۲۲ میلیون تومانی را ثبت کرد و به نرخ دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان معامله شد. در طرف دیگر، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک با افت ۱۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان و نسخه فرمان برقی آن با ریزش چشمگیر ۴۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن TU5P | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن XU7P | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
رانا پلاس | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا دستی V1 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما اس 5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما اس 7 پرو | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما 8S | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
روند کاهشی قیمت محصولات سایپا در بازار
خانواده سایپا در معاملات پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ عموماً با گرایش نزولی قیمت دادوستد شد. اطلس G با ۵ میلیون تومان افت قیمت به یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسید و کوییک S صفر نیز با کاهش مشابه ۵ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان معامله شد. در خانواده شاهین نیز مدل دندهای G افت ۲ میلیون تومانی داشت و به دو میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان رسید و نسخههای اتوماتیک G و اتوماتیک پلاس هر کدام با افت ۱۵ میلیون تومانی به ترتیب دو میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان و سه میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان ثبت شدند. در این میان، ساینا S خلاف جریان حرکت کرد و با رشد ۴ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
اطلس S | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس GL | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس G | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس اتوماتیک | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
ساینا اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک S | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GX | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GXR | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین GL | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین G (سانروف) | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پارس نوآ | ۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ |
سایپا 151 GX | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX | ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
