بازار موبایل امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با قیمتهای قابل توجهی در بخش گوشیهای پرچمدار و میانرده همراه شده است. بر اساس نرخهای اعلامشده، ارزانترین آیفون ۱۶ در بازار ایران با پارتنامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت، ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
به گزارش پلازا، در خانواده آیفون، مدلهای جدیدتر همچنان در بازه قیمتی بالاتری معامله میشوند. آیفون ۱۷ نسخه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۳۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه شده و آیفون ۱۷ پرو ۲۵۶ گیگابایت نیز به ۳۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار گوشیهای سامسونگ، گلکسی S25 FE نسخه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دیده میشود. همچنین گلکسی A36 با همین ظرفیت حافظه، ۷۳ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. در بخش اقتصادیتر، گلکسی A16 نسخه ۱۲۸ گیگابایت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نسل جدید آن یعنی گلکسی A17 حداقل ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
در میان گوشیهای شیائومی نیز ردمی 15C نسخه ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس ۵۱۲ گیگابایت با نرخ ۹۳ میلیون تومان در بازار حضور دارند.
جدول قیمت روز گوشی در بازار موبایل
مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
گلکسی A06 نسخه ۶۴ گیگابایت | ۲۲ میلیون تومان |
گلکسی A07 نسخه ۶۴ گیگابایت | ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A17 نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A17 نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A36 نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون تومان |
گلکسی S25 FE نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی S25 اولترا نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸۶ میلیون تومان |
ردمی 15C نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو نسخه ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس نسخه ۵۱۲ گیگابایت | ۹۳ میلیون تومان |
پوکو X7 پرو نسخه ۵۱۲ گیگابایت | ۸۸ میلیون تومان |
ردمی A3 نسخه ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۷۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۵ نسخه CH ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹۹ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۷ نسخه CH ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱۶ میلیون تومان |
