بازار موبایل ایران در بیست و یکمین روز از اردیبهشت ۱۴۰۵ همچنان شاهد قیمتهای نجومی در خانواده آیفون و ثبات نسبی در میان برندهای اندرویدی است.
به گزارش پلازا و به نقل از سیتنا، ارزانترین آیفون موجود در بازار، آیفون ۱۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت، امروز ۱۷۴ میلیون تومان قیمت خورده و آیفون ۱۴ با مشخصات مشابه تنها ۱۰ میلیون تومان گرانتر از آن معامله میشود. در سوی دیگر، آیفون ۱۷ پرو مکس با ۲۵۶ گیگابایت حافظه به ۴۰۸ میلیون تومان رسیده است. در میان اندرویدیها، گلکسی A16 سامسونگ با قیمت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یکی از گزینههای اقتصادی بازار است و در مقابل، گلکسی S26 اولترا با ۴۵۳ میلیون تومان، گرانترین گوشی سامسونگ در جدول امروز محسوب میشود.
جدول کامل قیمتهای امروز بازار موبایل در ادامه آمده است:
گوشی | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
سامسونگ | ||
گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۵ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۶ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | ||
ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی A۵ | ۶۴ گیگابایت | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون | ||
آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۵ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۷ نسخه CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
